È il solo, in provincia di Chieti, ad essere incentrato sull’articolazione “Logistica”. Permette, quindi, un percorso di formazione, in campo logistico, unico sul territorio.
È il percorso giusto per te se:
hai la passione per le diverse tipologie di mezzi di trasporto: su gomma, ferroviario, navale e aereo e vuoi conoscerne la struttura e la strumentazione;
vuoi scoprire i fattori strategici di funzionalità dei processi produttivi, mantenendo alti livelli di efficienza in contesto internazionale;
vuoi progettare, realizzare e manutenere infrastrutture, impianti, mezzi relativi ai trasporti, gestire il traffico (terrestre, navale, aereo), valutando tecnologie, normative nazionali ed internazionali e impatto ambientale.
Con le capacità di progettazione, organizzazione e controllo dei flussi di merci, analisi dei dati e risoluzione dei problemi diventa una figura essenziale nei settori produttivo, distributivo ed economico.
Dopo il diploma avrà possibilità di:
inserirsi nel mondo lavorativo;
continuare la formazione con un percorso I.T.S. (ad esempio l’ITS MO.ST. presente nel nostro Istituto) ed entrare poi nel mondo lavorativo come figura specializzata;
continuare gli studi universitari con le facoltà più attinenti al percorso di studi, quali Ingegneria (in particolare dei trasporti, meccanica, dell’automazione) o Economia.
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Geografia | - | 1 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Diritto ed economia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Logistica | - | - | 5 (4) | 5 (4) | 6 (4) |
| Scienze della navigazione e struttura dei mezzi di trasporto | - | - | 3 (1) | 3 (2) | 3 (3) |
| Meccanica e macchine | - | - | 3 (1) | 3 (1) | 3 (1) |
| Elettrotecnica, elettronica ed automazione | - | - | 3 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
Le ore indicate tra parentesi tonde sono svolte in compresenza con il docente Tecnico Pratico e sono dedicate alle attività di laboratorio.