La meccanica è il cuore dell’industria dove nasce l’innovazione e la tecnica.
La meccanica non è solo il “motore” ma anche progettazione e programmazione, quindi rendiamo ancora più forte l’industria italiana collaborando insieme e condividendo passione e talento.
Uno studente che si diploma in questo indirizzo unisce la teoria e la pratica, che gli permette di capire come funzionano i macchinari industriali.
Lo studente conosce ed apprende su come si deve progettare, tramite software di modellazione 2D e 3D, programmare macchinari automatici e costruire prototipi tramite stampante 3D e macchine utensili.
Inoltre, impara ad essere preciso e creativo.
| BIENNIO | TRIENNIO | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| primo anno | secondo anno | terzo anno | quarto anno | quinto anno | |
| Lingua e letteratura italiana | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Lingua inglese | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Storia | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematica e Complementi | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Diritto ed Economia | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze integrate (Scienze della Terra e Biologia) | 2 | 2 | - | - | - |
| Scienze motorie e sportive | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Religione cattolica | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Scienze integrate (Fisica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Scienze integrate (Chimica) | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie e tecniche di rappresentazione grafica | 3 (1) | 3 (1) | - | - | - |
| Tecnologie informatiche | 3 (2) | - | - | - | - |
| Scienze e tecnologie applicate | - | 3 | - | - | - |
| Geografia | - | 1 | - | - | - |
| Meccanica, macchine ed Energia | - | - | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
| Sistemi ed Automazione | - | - | 4 (2) | 3 (2) | 3 (2) |
| Tecnologie Meccaniche di processo e prodotto | - | - | 4 (2) | 5 (3) | 6 (4) |
| Disegno, progettazione e organizzazione industriale | - | - | 4 (2) | 4 (2) | 4 (2) |
Le ore indicate tra le parentesi tonde sono svolte in compresenza con il docente Tecnico Pratico e sono dedicate alle attività di laboratorio.